|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | 7 ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে | প্যানেলের আকার: | 7.0" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 800*480 | উজ্জ্বলতা: | 1400 (টাইপ।) |
| সক্রিয় এলাকা: | 152.5(H)x91.2(V)মিমি | রূপরেখার মাত্রা: | 166(H)x107(V)x1.0(D)মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ ওসি: | 3.3V | পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ বিএল: | 25.4V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৭ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে,১৪০০ নিটস উচ্চ উজ্জ্বলতা এলসিডি,মাঝারি আকারের টিএফটি সমাধান |
||
একটি উচ্চ-উজ্জ্বলতা ৭ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে সলিউশন যা শিল্প, স্বয়ংচালিত এবং চিকিৎসা পরিবেশের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ১৪০০ নিটস উজ্জ্বলতা এবং ৮০০×৪৮০ রেজোলিউশন এবং আরজিবি ইন্টারফেস সহ, এই মডিউলটি স্পষ্ট দৃশ্যমানতা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্বের জন্য নির্মিত।
| ব্র্যান্ড | Rogin |
|---|---|
| সিরিজ | মাঝারি এবং ছোট আকারের এলসিডি ডিসপ্লে |
| প্যানেলের আকার | ৭ ইঞ্চি |
| মডেল | LCMA-RX0070GI01-C140 |
| উজ্জ্বলতা | ১৪০০ নিটস |
| রেজোলিউশন | ৮০০ × ৪৮০ |
| ইন্টারফেস | RGB |
| ডিসপ্লে এলাকা (AA) | ১৫২.৫ (H) × ৯১.২ (V) মিমি |
| সামগ্রিক আকার | ১৬৬ (H) × ১০৭ (V) × ১.০ (D) মিমি |
| ড্রাইভার উপাদান | a-Si TFT সক্রিয় ম্যাট্রিক্স |
| ডিসপ্লে রঙ | ২৬২K রঙ |
| পিক্সেল বিন্যাস | RGB উল্লম্ব স্ট্রাইপ |
| পিক্সেল পিচ | ০.১৯০৫ × ০.১৯০৫ মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ (OC) | ৩.৩V |
| পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ (BL) | ২৫.৪V |
| কন্ট্রাস্ট রেশিও | ১০০০:১ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০ ~ +৭০°C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৩০ ~ +৮০°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kelvin Zhu
টেল: +86 15919061504