|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | স্বচ্ছ LCD ডিসপ্লে | ||
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৯০ ইঞ্চি স্বচ্ছ এলসিডি স্ক্রিন,স্বচ্ছ এলসিডি স্ক্রিন প্রদর্শন,1920*1080 স্বচ্ছ ডিসপ্লে স্ক্রিন |
||
90 ইঞ্চি স্বচ্ছ LCD ডিসপ্লে 1920*1080 স্বচ্ছ ডিসপ্লে কেস
পণ্যের সুবিধা ►
1. উচ্চ ট্রান্সমিট্যান্স (60%)।
2. উচ্চ বৈসাদৃশ্য.
3. ছবি পরিষ্কার এবং স্থিতিশীল.
4. কাস্টমাইজ করা যাবে.
5. দীর্ঘ জীবন সময়.
পণ্যের আবেদন ►
1. স্বচ্ছ রেফ্রিজারেটর।
2. প্রসাধনী জন্য স্বচ্ছ শোকেস.
3. প্রদর্শনী এবং উপস্থাপনা / আলংকারিক নকশা।
4. মিউজিয়াম/ব্যাঙ্ক/বিল্ডিং সেলস সেন্টার/এয়ারপোর্ট/সুপার মার্কেট ট্রান্সপারেন্ট শো কেস।
5. স্বচ্ছ স্মার্ট ভেন্ডিং মেশিন।
স্পেসিফিকেশন ►
| ডিসপ্লে প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন আকার | 90 ইঞ্চি |
| শারীরিক রেজোলিউশন | 1920*1080 | |
| ভিউ অ্যাঙ্গেল | 178° (H) /178° (V) | |
| রঙের গভীরতা | 8 বিট, 16.7 M | |
| বৈপরীত্য | 4000 :1 | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 8 ms | |
| রিফ্রেশ হার | 60 Hz | |
| প্যানেলের স্বচ্ছতা | 75% | |
| ক্রমাগত কাজের সময় | 7 × 24 H | |
| সিস্টেম কনফিগারেশন | অপারেটিং সিস্টেম | Win7/Win10 |
| সিপিইউ | I3/I5/I7(ঐচ্ছিক) | |
| স্মৃতি | 4/8/16G (ঐচ্ছিক) | |
| হার্ডডিস্ক | 128/256G SSD HDD 500G/1T(ঐচ্ছিক) | |
| ইন্টারফেস | অডিও এবং ভিডিও আউটপুট ইন্টারফেস | ইয়ারফোন × 1 |
| নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | LAN × 1, Wi-Fi | |
| ডেটা ট্রান্সমিশন ইন্টারফেস | USB2.0*2 | |
| স্পর্শ পরামিতি | টাচ এম্বেডিং পদ্ধতি | বিল্ট-ইন ইন্টিগ্রেটেড টাইপ, এক্সটার্নাল টাইপ নয় |
| স্পর্শ সেন্সিং প্রযুক্তি | ইনফ্রারেড আনয়ন স্বীকৃতি স্পর্শ প্রযুক্তি (10 পয়েন্টের বেশি) | |
| লেখার স্টাইল | আঙুল, স্পর্শ কলম বা অন্যান্য অ-স্বচ্ছ বস্তু যার ব্যাস 5 মিমি (8 মিমি-এর বেশি) নয় | |
| কার্সার গতি | 120 পয়েন্ট/সেকেন্ড | |
| অবস্থান নির্ভুলতা | স্পর্শ এলাকার 90% এর বেশি ±2 মিমি | |
| স্পর্শ রেজোলিউশন | 32767*32767 | |
| স্পর্শের সংখ্যা | তত্ত্ব অসীম বার | |
| পৃষ্ঠের কঠোরতা | Mohs ক্লাস 7 বিস্ফোরণ-প্রুফ গ্লাস | |
| প্রতিক্রিয়ায় কম্পিউটার | স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম সনাক্তকরণ; ≤15ms | |
| সাধারণ | অডিও বিন্যাস | MP3, WMA, OGG |
| ভিডিও ফরম্যাট | MP4, AVI, DIVE, XVID, VOB, DAT, MPG, RM | |
| ছবির বিন্যাস | JPG, MMP, GIP, PNG | |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | AC 100-240V 50/60Hz | |
| পুরো মেশিনের শক্তি খরচ | ≤380W | |
| স্ট্যান্ডবাই শক্তি খরচ | ≤1W | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0℃~50℃ | |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 20%~90% | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ | |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | 5%~90% | |
| পণ্যের আকার | 2250*1350*500 মিমি | |
| প্যাকিং তালিকা | পাওয়ার কর্ড, ওয়ারেন্টি কার্ড, ম্যানুয়াল, ওয়াইফাই অ্যান্টেনা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kelvin Zhu
টেল: +86 15919061504