|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্যানেলের আকার: | 9-88 " | উজ্জ্বলতা: | 500-2500 (টাইপ।) |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 9-88 ′′ বার টাইপ এলসিডি ডিসপ্লে,উচ্চ উজ্জ্বলতা বার টাইপ এলসিডি প্রদর্শন |
||
বার টাইপ এলসিডি ডিসপ্লের পণ্যের ক্যাটালগ
| আকার | মডেল | উজ্জ্বলতা | শীর্ষ (℃) | রেজোলিউশন | AA(মিমি) | OD(মিমি) | কন্ট্রাস্ট | I/F |
| ১২.৩ | LCMA-RX0123TB02-C050 | ৫০০ | (-২০-৭০) | ১০২৪*২৫৫ | ৩০৪.১৩*৭৬.০৩ | ৩২৫.৯*৯৮.৪৮*১১.৬ | ১০০০:১ | LVDS (১ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৩.৮ | LCMA-RX0138TQ01-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৩৫৮ | ৩৪৪.১৬*৬১.১৭ | ৩৭১.৫*৯০.১*১২.৭ | ৩০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৪.৭ | LCMA-RX0147TQ01-C050 | ৫০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৮০৮ | ৩৪৪.১৬x১৪৪.৮৩৪ | ৩৫২*১৬১*১০ | ৮০০:১ | LVDS |
| ১৪.৯ | LCMA-RX0149TB01-C050 | ৫০০ | (০-৫০) | ১২৮০*২০৪ | ৩৭৪.৭৮*৬০ | ৩৯৯.৭৮*৮৫*১৩ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৪.৯ | LCMA-RX0149TB03-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১২৮০*২০৪ | ৩৭৪.৭৮*৬০ | ৩৯৯.৭৮*৮১*১২.৮৮ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৫ | LCMA-RX0150TB01-C030 | ৩০০ | (০-৫০) | ১২৮০*২৪৮ | ৩৭৪.৭৮*৭২.৬১ | ৩৯৬*১০০.৮*১২.৫৮ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৫.১ | LCMA-RX0151TB01-C060 | ৬০০ | (০-৫০) | ১২৮০*২৪২ | ৩৭৪.৭৮*৭০.৮৬ | ৩৯৪.৮*৮৫.৫*১৬.২ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৫.৩ | LCMA-RX0153TB02-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১২৮০*৩৪২ | ৩৭৪.৭৮*১০০.১৪ | ৩৯৬*১২৪*১৩ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৬.৩ | LCMA-RX0163ZB01-C085 | ৮৫০ | (০-৫০) | ১৩৬৬*২০৩ | ৪০৯.৮*৬১ | ৩৮.৭*৯০*৩০ | ১০০০:১ | LVDS (১ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৬.৩ | LCMA-RX0163TA01-C080 | ৮০০ | (-২০-৭০) | ১৯২০*২৮৫ | ৪০৮.৯৬*৬০.৭০৫ | ৪৩২*৮৫*১৪.৮ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৬.৩৭ | LCMA-RX1637TB01-C040 | ৪০০ | (০-৫০) | ১৩৬৬*২৩৮ | ৪০৯.৮*৭১.৪ | ৪৩১.৮*৯৫.৬*১৫.১ | ১০০০:১ | LVDS (১ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৬.৪ | LCMA-RX0164TB01-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৩৬৬*২৩০ | ৪০৯.৭*৬৯ | ৪৩১.৮*৯৪.৮*১৪.৭ | ১০০০:১ | LVDS (১ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৬.৫ | LCMA-RX0165TB01-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৩৬৬*২৮৬ | ৪০৯.৮*৮৬ | ৪৩৭.৮*১১৪*১৫ | ১০০০:১ | LVDS (১ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৬.৭ | LCMA-RX0167TB01-C040 | ৪০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৫৪০ | ৪০৮.৯৬*১১৫ | ৪২৫.৮*১৩১.৮*৮ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৬.৮ | LCMA-RX0168TB01-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৩৬৬*৩৮৪ | ৪০৯.৭*১১৫.২ | ৪৩১.৮*১৪১*১৪.৭ | ১০০০:১ | LVDS (১ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৬.৯ | LCMA-RX0169TA02-C080 | ৮০০ | (-২০-৭০) | ১৯২০*৬২৪ | ৪০৮.৯৬*১৩৩ | ৪৩০.৪*১৫৮.৫*২৩.৮ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৭ | LCMA-RX0170TB01-C100 | ১০০০ | (০-৫০) | ১২৮০*৬৫৮ | ৩৭৪.৭৮*১৯৩ | ৩৯৫.২*২৭১.১৬*১৩.৫ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৭.২ | LCMA-RX0172TB01-C050 | ৫০০ | (০-৫০) | ১৩৬৬*৫১০ | ৪০৯.৮*১৫৩ | ৪৩ও.৪*১৭৮.৪*১২ | ১০০০:১ | LVDS (১ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৭.২ | LCMA-RX0172TB02-C050 | ৫০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৭১৪ | ৪০৮.৯৬*১৫২.১ | ৪৩৯*১৭৯.৩*১৯.১৫ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৯.১ | LCMA-RX0191TA02-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৩৪০ | ৪৭৬.৬৪*৮৪.৪ | ৪৯৭.৪*১১০.৯*১৩.৫ | ৩০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৯.২ | LCMA-RX0192TB01-C050 | ৫০০ | (-২০-৮৫) | ১৯২০*৩৫৯ | ৪৭৬.৬৪*৮৯.৩৭ | ৪৯৬*১০৯.২*১৩.৭ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৯.২ | LCMA-RX0192TA02-C050 | ৫০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৩৬০ | ৪৭৬.৬৪*৮৯.৩৭ | ৪৯৬*১০৯.২*১১.৮৮ | ৩০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৯.৪ | LCMA-RX0194TA03-C100 | ১০০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৫১০ | ৪৭৬.৬৪*১২৬.৬ | ৪৯৫.৬*১৫০.৭*১২ | ৩০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৯.৫ | LCMA-RX0195TA02-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৫৩৬ | ৪৭৬.৬৪*১৩৩ | ৪৯৬*১৪৯.৬*১২.২ | ৩০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৯.৬ | LCMA-RX0196TB01-C100 | ১০০০ | (-২০-৮৫) | ১৯২০*৬০০ | ৪৭৬.৬*১৪৮.৯৫ | ৫০০*১৭৩.৪৫*১৩.০৮ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৯.৭ | LCMA-RX0197TB01-C100 | ১০০০ | (-২০-৮৫) | ১৯২০*৬২৪ | ৪৭৬.৬৪*১৫৪.৯ | ৪৯৭.৪*১৭৯.৪*১৪.৫ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ১৯.৭ | LCMA-RX0197TQ01-C060 | ৬০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৬৪৩ | ৪৭৮.৬৫৬*২৬০.২৮ | ৪৯৭.৪*১৭৯.৪*১৩.০৭ | ৩০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২১.৬ | LCMA-RX0216TL01-C040 | ৪০০ | (০-৫০) | ৬৬৯*৮৯৯ | ৩২৮*৪৪১ | ৩৫১.৯৭*৪৬৫*১৪ | ১২০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২১.৬ | LCMA-RX0216TL02-C040 | ৪০০ | (০-৫০) | ১৭৯৮*১৩৩৮ | ৩২৮*৪৪১ | ৩৫১.৯৭*৪৬৫*১৪ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২২.৯ | LCMA-RX0219TA01-C100 | ১০০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৭১২ | ৫২৭.০৪*১৯৫.৫ | ৫৪৫.৪*২২২.২*১৪.৫ | ৩০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২২.৯ | LCMA-RX0219TA02-C100 | ১০০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৮৬০ | ৫০৯.১৮x২২৮.১ | ৫৩৭*২৫৬*১৫মিমি | ১০০০:১ | LVDS |
| ২৩.৯ | LCMA-RX0239TA01-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৩৫৯ | ৫৯৭.৬*১১২ | ৬২৩.৫*১৪০*১৩.৫৭ | ৩০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২৪ | LCMA-RX0240GB02-C080 | ৮০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৩৬০ | ৫৯৭.৮৮৮*১১২.১ | ৬১২.৭*১৩২.১*৮.৪ | ১২০০;১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২৪.৬ | LCMA-RX0246TA01-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৫৭৮ | ৫৯৭.৬*১৮০ | ৬২৩.৫*২০৮*১৩.৫৭ | ৩০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২৭ | LCMA-RX0270TL01-C050 | ৫০০ | (০-৫০) | ১৮৪৭*১৫৪ | ৫৮১.৭৬*৩৬৩.৬ | ৬৫০*৪৩৮*২৯মিমি | ১০০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ২৭.৫ | LCMA-RX0275TA01-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৯২০*১৩৬ | ৬৯৮.৪*৫০ | ৭১৪.৪*৭৫*১৯.২ | ৪০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২৮ | LCMA-RX0280TA02-C100 | ১০০০ | (-২০-৬০) | ১৯২০*৩৬০ | ৬৯৮.৪*১৩০.৯৫ | ৬৯৮.৪*১৬৭.৩*১৭.২ | ৪০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২৮ | LCMA-RX0280TA03-C100 | ১০০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৩৬০ | ৬৯৮.৪*১৩০.৯ | ৭৩২*১৬৫*১৭.৩ | ৪০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২৮.৪ | LCMA-RX0284TA01-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৫১১ | ৬৯৮.৪*১৮৬ | ৭২৭.৪*২১৫*১৯.৩ | ৪০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২৮.৮ | LCMA-RX0288TA03-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৫৪০ | ৬৯৮.৪*১৯৬.৪৩ | ৭৩৫.৮*২৩৩.৮*১৮.১ | ৪০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ২৯ | LCMA-RX0290GL01-C050 | ৫০০ | (০-৫০) | ২৫৬০*১০৮০ | ৬৭২.৭৬৮*২৮৩.৮২৪ | ৬৯৩.৬*৩০৮.৯*১৭ | ১০০০:! | LVDS (৪ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ৩৬.৬ | LCMA-RX0366TA01-C100 | ১০০০ | (-২০-৬০) | ১৯২০*২৯০ | ৯১৯.৩*১৩৯ | ৯৫৬.৯*১৭৬.৫*১৭.৯ | ৪০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ৩৬.৬ | LCMA-RX0366TA02-C100 | ১০০০ | (-২০-৬০) | ১৯২০*২৯০ | ৯১৯.২৯৬*১৩৮.৮৫ | ৯৬০*১৭৪.৩৫*১৬.৯ | ৪০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ৩৬.৬ | LCMA-RX0366TB01-C055 | ৫৫০ | (-২০-৭০) | ১৯২০*২৯০ | ৯১৯.৩*১৩৯ | ৯৫৬.৯*১৭৬.৫*১৭.৯ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ৩৭.১৭ | LCMA-RX3717TL01-C075 | ৭৫০ | (০-৫০) | ১৯২০*১৫৯ | ৯৪১.১৯*৭৭মিমি | ৯৭৫.৬*১১০*২৭মিমি | ১২০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ৩৭.৬ | LCMA-RX0376TI01-Z200 | ২০০০ | (-১০-৭০) | ১৯২০*৫৪০ | ৯১৯.৩*২৫৮.৫৫ | ৯৪৭.৩*২৯৩.৫৫*৫৫ | ৩০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ৩৭.৮ | LCMA-RX0378TL01-C200 | ২০০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৩৮৭ | ৯৪১.১৮*১৯০ | ৯৬৮.৯*২১৮*২৬.৯ | ১২০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ৩৮ | LCMA-RX0380TB01-C070 | ৭০০ | (-২০-৭০) | ১৯২০*৫৪০ | ৯১৯.৩*২৫৮ | ৯৫৫.৯*৩০৪.৬*১৯ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ৪৩ | LCMA-RX0430TL01-Z200 | ২০০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৩৬০ | ১০৭৩.৭৮*২০১.৩৪ | ১১০৪*২২৭.৫*৫০ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮/১০-বিট) |
| ৪৩.৫ | LCMA-RX0435TI01-C100 | ১০০০ | (০-৫০) | ১৯২০*২৬৮ | ১০৯৫.৮৪*১৫৩ | ১১২১.৭*১৮৪.৮*২১.৬ | ৫০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ৪৩.৯ | LCMA-RX0439TL02-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৫৪০ | ১০৭৩.৭৮*৩০২ | ১১০৫*৩৩৭*৪৯ | ১১০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ৪৩.৯ | LCMA-RX0439TQ01-C100 | ১০০০ | (-১০-৭০) | ১৯২০*৫৪০ | ১০৭৩.৭৮*৩০২ | ১১০৫*৩৩৭*২১ | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) | |
| ৪৭.৮ | LCMA-RX0478TB01-C160 | ১৬০০ | (-২০-৭০) | ১৯২০*১৭৮ | ১২০৯.৬*১১২.১ | ১২৪৪.৬*১৫১.৫*২৩.৯ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ১০-বিট) |
| ৪৭.৯৫ | LCMA-RX04795TB01-C070 | ৭০০ | (-২০-৭০) | ১৯২০*২৩৮ | ১২০৯.৬*১৫০ | ১২৪৯.২*১৯০*২৫*২৭ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ১০-বিট) |
| ৪৮ | LCMA-RX0480TL01-C070 | ৭০০ | (-২০-৬৫) | ১৯২০*২৩৮ | ১২০৯.৬*৬৮০.৪ | ১২৪৯.১*১৮৯.৯*২৫.৬ | ১০০০:১ | |
| ৪৮.৪৫ | LCMA-RX04845TL01-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ৩৮৪০*২৭০ | ১২০৯.৬*৬৮০.৪ | ১২৪০*২৫৭.২*২৮.২ | ১০০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ৪৮.৬ | LCMA-RX0486TL01-C070 | ৭০০ | (০-৫০) | ৩৮৪০*২১৬০ | ১২০৯.৬*২৫৭.৭ | ১২২৫.৮*২৮০*২৫ | ১০০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ৪৯.৫ | LCMA-RX0495TL01-C025 | ২৫০ | (০-৫০) | ৩৮৪০*১০৮০ | ১২০৯.৬*৩৪০.২ | ১২৪১.৪৫*৩৬৪.৭*২৬ | ১০০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ৪৯.৫ | LCMA-RX0495TL02-C100 | ১০০০ | (০-৫০) | ১৯২০*৫৪০ | ১২০৯.৬*৩৪০.২ | ১২৪০.২*৩৭০.৮*২৪.৫ | ১০০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ৪৯.৫ | LCMA-RX0495TB66-C025 | ২৫০ | (০-৫০) | ৩৮৪০*১০৮০ | ১২০৯.৬*৩৪০.২ | ১৩৭৬*৩৬৫.৫*৩৮.৫ | ১০০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ৪৯.৫ | LCMA-RX0495TB09-C100 | ১০০০ | (-২০-৭০) | ১৯২০*৫৪০ | ১২০৯.৬*৩৪০.২ | ১২২৮*৩৮৫*৩১.৮ | ১০০০:১ | LVDS (২ চ্যানেল, ১০-বিট) |
| ৫০.৪ | LCMA-RX0504TL01-C050 | ৫০০ | (-২০-৭০) | ৩৮৪০*১৩৩৪ | ১২০৯.৬*৪২০ | ১২৩৩.৫৯*৪৫০*৩৩.৯ | ১০০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ৫০.৫৩ | LCMA-RX5053TL01-C070 | ৭০০ | (-২০-৬০) | ৩৮৪০*৫৩৬ | ১২৭০.০৮*৭২১.৪৪ | ১৩০১.৫*২০৯.৪২*২৮.২ | ‘৫০০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ৫৬.৬ | LCMA-RX0566TL04-C100 | ১০০০ | (-২০-৭০) | ৩৮৪০*৪৭০ | ১৪২৮.৪৮*১৭৫ | ১৪৬১*২০৪*২১.৯ | ১০০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ৫৭.৪ | LCMA-RX0574TL01-C100 | ১০০০ | (০-৫০) | ৩৮৪০*৮১০ | ১৪২৮.৪৮*৩০১.৩২ | ১৪৬৯.৫*৩৪৩.২*১৮.৫ | ১০০০:১ | ১২০ পিন EPI |
| ৫৮.৪ | LCAM-RX0584TL01-C200 | ২০০০ | (০-৫০) | ৩৮৪০*১০৮০ | ১৪২৮.৪৮*৪০১.৭৬ | ১৪৭০*৪০৬*২৯.৬ | ১০০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
| ৬৫.৩ | LCMA-RX0653TL01-C100 | ১০০০ | (০-৫০) | ৩৮৪০*৪১২ | ১৬৪৯.৬৬*১৭৭ | ১৬৫৪.৬৬*১৮১.৯৫*২৩.৫ | ১৪০০:১ | V-by-One ১৬ লেন |
| ৬৯.৩ | LCMA-RX0693TL01-C100 | ১০০০ | (০-৫০) | ৩৮৪০*১৪৪০ | ১৬৪৯.৬৬*৬১৮.৬২ | ১৬৫৩.৬৬*৬২২.৬২*২৯ | ১৪০০:১ | V-by-One ১৬ লেন |
| ৮৮ | LCMA-RX0880GL01-Z150 | ১০০০ | ০~৫০ | ৩৮৪০*১০৮০ | ২১৫৮.৮৫*৬০৭.১৮ | ২২০২*৬৫০*৪৮.৪ | ১২০০:১ | V-by-One ৮ লেন |
পণ্যের সুবিধা ►
|
১. ৩ সেট কাটিং মেশিন, ২ উন্নত কাটিং প্রোডাকশন লাইন, দীর্ঘতমটি ১.৭ মিটার (৭৫ ইঞ্চি) পর্যন্ত কাটা যেতে পারে। |
পণ্যের ব্যবহার ►
১. বাণিজ্যিক সাইনেজ: বিজ্ঞাপন এবং মূল্য তাক।
২. গণপরিবহন: বাস/মেট্রো এবং হালকা রেলের জন্য বিল বোর্ড।
৩. গাইডেন্স বোর্ড, লিফট বিজ্ঞাপন বোর্ড।
৪. আর্থিক পরিষেবা। ব্যাংক কল নোটিশ বোর্ড।
৫. নাম কার্ড।
৬. ট্যাক্সিতে বিজ্ঞাপন বোর্ড।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kelvin Zhu
টেল: +86 15919061504
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা