|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্যানেল আকার: | 10.1" | রেজোলিউশন: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা: | 1200 (টাইপ।) | আকৃতির অনুপাত: | 16:9 |
| সক্রিয় অঞ্চল: | 216.96*135.6 মিমি | আউটলাইন মাত্রা: | 230.7*152.55*7 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10.1 inch TFT LCD display,smart home control LCD screen,high brightness TFT display |
||
| Model | LCMA-RX0101GI02-C120 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 10.1 |
| Brightness | 1200 |
| Resolution | 1280*800 |
| Active Area | 216.96*135.6 |
| Overall Size | 230.7*152.55*7 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 800:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20~70℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kelvin Zhu
টেল: +86 15919061504
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা