|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩২ ইঞ্চি এলসিডি বিজ্ঞাপন মেশিন,উচ্চ উজ্জ্বলতা TFT LCD ডিসপ্লে,অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন |
||
|---|---|---|---|
বিশেষ আকৃতির এলসিডি বিজ্ঞাপন মেশিন ক্যাটালগ
| আকার | উজ্জ্বলতা | বিদ্যুৎ খরচ | রেজোলিউশন | সক্রিয় এলাকা | রূপরেখা মাত্রা | ভিউ এঙ্গেল | সিস্টেম | প্রকার |
| 21.6 | 400 | 30 | ১৭৯৮×১৩৩৮ | ৪৪১×৩২৮ | ৪৬৫×৩৫১.৯৭×১৪ | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | বর্গক্ষেত্র |
| 22 | 400 | 36 | ১৯২০×১৯২০ | 394.56x394.56 | 412.56x412.56x218 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | |
| 27.9 | 500 | 60 | 1920*2160 | 470.৫৯x৫২৯42 | 487.৯৯x৫৫৩.৪৫x৯3 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | |
| 29.4 | 500 | 45.5 | 2160*2160 | ৫৩০*৫৩০ | ৫৯৮*৫৯৮*২৯।97 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | |
| 33.2 | 500 | 60 | ১৯২০×১৯২০ | 596.16x596.16 | 615.96x615.96x218 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | |
| 35.6 | 500 | 60 | ১৯০০×২১৬০ | 598.৫x৬৮০4 | ৬৯২×৭৭২×৬৩ | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | |
| 45.1 | 500 | 60 | ১৯০০×২১৬০ | 598.৫x৬৮০4 | ৬৯২×৭৭২×৬৩ | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | |
| 15.7 | 700 | 100 | ৯৬০×৯৬০ | ৪০০×৪০০ | 452.95x452.95x33 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | বৃত্তাকার |
| 23.6 | 700 | 55 | ৮৪৮×৮৪৮ | 600.38×60038 | ৬৬৩x৬৬৩x৪৫।7 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | |
| 1500 | 100 | ১২৮০×১২৮০ | 600.38×60038 | 666.৫x৬৬৬.৫x৫৯83 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | ||
| 13.14 | 500 | 29.5 | ৯১৮*৯১৮ | 333.93*33393 | 378.৫*২০৩*৩৯৫।5 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড | ত্রিভুজ |
ডাবল-সাইডেড এলসিডি বিজ্ঞাপন মেশিন ক্যাটালগ
| আকার | উজ্জ্বলতা | বিদ্যুৎ খরচ | রেজোলিউশন | সক্রিয় এলাকা | রূপরেখা মাত্রা | ভিউ এঙ্গেল | সিস্টেম |
| 21.5 | 500 | 19.2 | ১৯২০×১০৮০ | 476.০৬৪×২৬৭।796 | 489.৪x২৭৯.৮৪x২৯4 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 24 | 700 | 30 | ১৯২০×৩৬০ | 597.৮৯x১১২10 | 616.7×136.1×50 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 28.6 | 500 | 87 | ১৯২০*৫৪০ | 698.৪*১৯৬43 | ৭৪৫*২৯১.৯৬*২২২।85 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 29 | 700 | 65 | ১৯২০×৫৪০ | 705.6x198.45 | 720.8×226.25×70 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 37 | 700 | 85 | ১৯২০×৫৪০ | 899.৭১x২৫৩।04 | 914.91×280.84×70 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 37.6 | 700 | 80 | ১৯২০*৫৪০ | 919.296*25855 | ৯৬০*২৯৬.৭৫*৮৫ | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 47.6 | 700 | 150 | ১৯২০×৩৬০ | 1189.৪৪x২২৩।02 | 1199.৮৪×২৪১.৪২×৫০ | ১৭৮/১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
চারপাশের স্লিম বিজ্ঞাপন মেশিন
| আকার | উজ্জ্বলতা | বিদ্যুৎ খরচ | রেজোলিউশন | সক্রিয় এলাকা | রূপরেখা মাত্রা | ভিউ এঙ্গেল | সিস্টেম |
| 32 | 500 | 55 | ১৯২০×১০৮০ | 698.৪x৩৯২85 | 708.4X405.4×65 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 43 | 700 | 130 | ১৯২০×১০৮০ | 940.৯x৫২৯25 | 952.5x540.9x653 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 49 | 500 | 89 | ১৯২০×১০৮০ | 1095.৮৪x৬১৬41 | 1114.৫×৬৩৫.৬×৬৫ | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 55 | 500 | 88 | ১৯২০×১০৮০ | 1211.৪x৬৮৪80 | 1225.79*699.19*65 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 65 | 500 | 145 | ১৯২০×১০৮০ | 1428.৪৮x৮০৩52 | 1444x820x65 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
কনফারেন্স অল-ইন-ওয়ান মেশিন
| আকার | উজ্জ্বলতা | বিদ্যুৎ খরচ | রেজোলিউশন | সক্রিয় এলাকা | রূপরেখা মাত্রা | ভিউ এঙ্গেল | সিস্টেম |
| 55 | 350 | 180 | ৩৮৪০×২১৬০ | ১২০৯×৬৮০ | ১২৭০×৯০×৭৬৫ | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 65 | 450 | 200 | ৩৮৪০×২১৬০ | ১৪২৫×৮০৩ | 1485×96×887 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 70 | 300 | 150 | ৩৮৪০×২১৬০ | ১৫৩৯×৮৬৭ | 1607.7x975.2x103.4 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 75 | 450 | 300 | ৩৮৪০×২১৬০ | ১৬৫৪×৯৩১ | 1707×96×1026 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 85 | 350 | 350 | ৩৮৪০×২১৬০ | 1871×1054 | ১৯৬৪×১১৭৪.৪×৯৪5 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 86 | 450 | 410 | ৩৮৪০×২১৬০ | 1895×1066 | ১৯৫৩×৯৬×১১৫১ | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 98 | 450 | 500 | ৩৮৪০×২১৬০ | ২১৬০×১২১৫ | 2220×98×1307 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
বিজ্ঞাপন একক-এক-মেশিন
| আকার | উজ্জ্বলতা | রেজোলিউশন | সক্রিয় এরিয়া | সামগ্রিক মাত্রা ((মিমি) | দৃশ্য কোণ | সিস্টেম | |
| উল্লম্ব টিইপিই | দেওয়াল মাউন্ট টিইপিই | ||||||
| 32 | ৫০০-২০০০ | ১৯২০×১০৮০ | ৬৯৮×৩৯২ | ১৬৩০×৫১৪×৬০ | 732.৪×৪৩২×৬০ | ১৭৮ ((H) /১৭৮° ((V) | অ্যান্ড্রয়েড |
| 42 | ৫০০-২০০০ | ১৯২০×১০৮০ | 930.২৪x৫২৩।26 | ১৭৯৯×৬৪০×৮০ | ৯৬৮×৫৬৭×৬৩ | ১৭৮ ((H) /১৭৮° ((V) | অ্যান্ড্রয়েড |
| 47 | ৫০০-২০০০ | ১৯২০×১০৮০ | ১০১৮×৫৭২ | ১৮৫০×৭০০×৮০ | ১০৫৩×৬১৫×৬৩ | ১৭৮ ((H) /১৭৮° ((V) | অ্যান্ড্রয়েড |
| 50 | ৫০০-২০০০ | ১৯২০×১০৮০ | 1095.৮x৬১৬4 | ১৯০০×৭৪৫×৮০ | ১১৩১×৬৬০×৬৩ | ১৭৮ ((H) /১৭৮°V) | অ্যান্ড্রয়েড |
| 55 | ৫০০-২০০০ | ১৯২০×১০৮০ | ১২১০×৬৮০ | ১৯৫০×৮২০×৮০ | ১২৫২×৭২৬×৬৩ | 178 ((H)/178V) | অ্যান্ড্রয়েড |
| 58 | ৫০০-২০০০ | ১৯২০×১০৮০ | ১২৭০×৭২১ | ২০০৫×২০৫০×৮০ | ১৩০৭×৭৬৪×৬৩ | 178 ((H)/178V) | অ্যান্ড্রয়েড |
| 65 | ৫০০-২০০০ | ১৯২০×১০৮০ | 1428.৪৮x৮০৩52 | ২২০০×৯৫৩×৮০ | ১৪৬৬×৮৪৬×৬৩ | ১৭৮ ((H) /১৭৮° ((V) | অ্যান্ড্রয়েড |
বার টাইপ এলসিডি ডিসপ্লে
| আকার | উজ্জ্বলতা | বিদ্যুৎ খরচ | রেজোলিউশন | সক্রিয় এলাকা | রূপরেখা মাত্রা | ভিউ এঙ্গেল | সিস্টেম |
| 23.1 | 400 | 20 | ১৯২০×১৫৮ | 585.৬*৪৮19 | 597.৪*৬০.৪*১৫8 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 35 | 400 | 24 | ২৮৮০×১৫৮ | 880.৪০*৫০00 | 891.6*60.4*158 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 47.1 | 500 | 24 | ৩৮৪০ * ১৬০ | 1197.২০*৫০।70 | 1211.২*৬৭.৫*২৪3 | ১৭৮/১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 28.6 | 500 | 38 | ১৯২০*৫৪০ | 698.৪*১৯৬43 | ৭৪৫*২৯১.৯৬*২২২।85 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 36.2 | 1500 | 68 | ১৯২০*৫৪০ | 885.৬*২৪৯1 | 915.6*279.8*457 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 37.6 | 700 | 43 | ১৯২০*৫৪০ | 919.296*25855 | ৯৬০*২৯৬.৭৫*৮৫ | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
| 49.5 | 700 | 48 | 3840*1080 | 1209.৬*৩৪০2 | 1239.6*370.2*45 | ১৭৮° ১৭৮° | অ্যান্ড্রয়েড |
বার টাইপ এলসিডি ডিসপ্লেসম্পূর্ণ মেশিন
| আকার | উজ্জ্বলতা | বিদ্যুৎ খরচ | রেজোলিউশন | ওটি | এ এ এলাকা | রূপরেখা মাত্রা | সিস্টেম |
| 15 | 250 | 4 | 1024×768 | (২০-৭০) | 304.128x228.096 | 329.১x২৮৫.৫x১৭6 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 19.2 | 500 | 8 | ১৯২০×৩৬০ | (০-৫০) | 476.৬৪x৮৯।37 | ৪৯৯×১১২.৬×৩২ | অ্যান্ড্রয়েড |
| 19.4 | 700 | 15 | 1920×510 | (০-৫০) | 476.৬৮x১২৬6 | ৫০০×১৫০×৩২ | অ্যান্ড্রয়েড |
| 19.7 | 1000 | 24 | ১৯২০×৬২৪ | (২০-৮৫) | 476.৬x১৫৪9 | 503x182.2x315 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 21.9 | 700 | 16.3 | ১৯২০×৭১২ | (০-৫০) | 527.04x195.5 | 548.4×222.2×38 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 23.1 | 400 | 20 | ১৯২০×১৫৮ | (০-৫০) | 585.৬x৪৮।19 | 597.৪x৬০.৪x১৫8 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 23.9 | 700 | 20 | ১৯২০×৩৬০ | (০-৫০) | 597.6×112 | 625.6×140×38 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 27 | 1000 | 12 | ১৯২০×১৩৭ | (০-৫০) | 698.৪×৫০ | 722.১×৭৮.৮×২৫ | অ্যান্ড্রয়েড |
| 29.6 | 2000 | 75 | ১৯২০×৭৬০ | (০-৫০) | 698.৪x২৭৬5 | 735.৫x৩০৯.৯৫x৪৫ | অ্যান্ড্রয়েড |
| 35 | 1000 | 56 | ৩৮৪০×৪৪৬ | (০-৫০) | 878.১১x১০০5 | ৯২৪x১৪৭x৪৯9 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 400 | 24 | ২৮৮০×১৫৮ | (০-৫০) | 880.৪০x৫০।00 | 891.6x60.4x158 | অ্যান্ড্রয়েড | |
| 36 | 800 | 29.5 | 3840×1080 | (০-৫০) | 878.১১x২৪২68 | ৯২৬×২৯৩×৪২ | অ্যান্ড্রয়েড |
| 36.2 | 1500 | 68 | ১৯২০×৫৪০ | (০-৫০) | 885.৬x২৮০8 | 915.6x279.8x457 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 38 | 700 | টিবিডি | ১৯২০×৫৩৯ | (০-৫০) | 919.৩×২৫৮ | 987.06×307.17×78 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 38.5 | 450 | 32 | ১৯২০×৫৪০ | (০-৫০) | 940.896x26463 | 967.৯x২৯৬.২৬x২৪9 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 43.5 | 1000 | 65 | ৩৮৪০×৩৮০ | (০-৫০) | 1095.৮×১০৮ | ১২১৪x১৪৭.৮x৫৫।2 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 47.1 | 500 | 24 | ৩৮৪০×১৬০ | (০-৫০) | 1197.২০x৫০।70 | 1211.২x৬৭.৫x২৪3 | অ্যান্ড্রয়েড |
| 48 | 4000 | 150 | ৩৮৪০×৫৪০ | (০-৫০) | 1209.৬x১৭০1 | ১২৩৯×২০৮×৯০ | অ্যান্ড্রয়েড |
| 49.5 | 800 | 70 | ১৯২০×৫৪০ | (২০-৭০) | 1209.৬x৩৪০2 | 1239.৬×৩৭০.২×৪৫ | অ্যান্ড্রয়েড |
পণ্যের সুবিধা
|
1. ৩টি কাটিয়া মেশিন, ২টি উন্নত কাটিয়া উৎপাদন লাইন, যার মধ্যে দীর্ঘতমটি ১.৭ মিটার (৭৫ ইঞ্চি কাটিয়া) পর্যন্ত কাটা যায়। |
পণ্যের প্রয়োগ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kelvin Zhu
টেল: +86 15919061504
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা