|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ছোট এলসিডি ডিসপ্লে | প্যানেলের আকার: | 3.8" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 720*1080 | সক্রিয় এলাকা: | 49.98*90.52 মিমি |
| রূপরেখার মাত্রা: | 52.08*93.47*4.0 মিমি | উজ্জ্বলতা: | 1200nits (টাইপ।) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.8 ইঞ্চি ছোট এলসিডি ডিসপ্লে,720*1280 FHD MIPI LCD,1200 নিট উচ্চ উজ্জ্বলতা এলসিডি |
||
| মডেল নম্বর | LCM-RX0377T-3100-V1 |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | Rogin |
| সিরিজ | মাঝারি এবং ছোট আকারের এলসিডি ডিসপ্লে |
| প্যানেলের আকার | ৩.৮ ইঞ্চি |
| উজ্জ্বলতা | ১২০০ cd/m² |
| রেজোলিউশন | ৭২0*১০৮০ |
| ইন্টারফেস | MIPI |
| ডিসপ্লে এলাকা (AA) | ৪৯.৯৮*৯০.৫২ মিমি |
| সামগ্রিক আকার | ৫২.০৮*৯৩.৪৭*৪.০ মিমি |
| ড্রাইভার উপাদান | a-Si TFT অ্যাক্টিভ ম্যাট্রিক্স |
| ডিসপ্লে রঙ | ১৬.৭ মিলিয়ন রঙ |
| পিক্সেল বিন্যাস | RGB-স্ট্রাইপ |
| দেখার কোণ | IPS (৮৯/৮৯/৮৯/৮৯) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০ থেকে +৭০℃ |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৩০ থেকে +৮০℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kelvin Zhu
টেল: +86 15919061504