|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | 59.3 ইঞ্চি স্কয়ার টাইপ এলসিডি | প্যানেলের আকার: | 59.3 ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| সক্রিয় এলাকা: | 1065.96(H)x1065.96(V)মিমি | সামগ্রিক আকার: | 1101.96(H)x1101.96(V)x29.8(D)মিমি |
| রেজোলিউশন: | 2160*2160 | উজ্জ্বলতা: | 500 নিট |
| শক্তি খরচ: | 96.5W | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্কয়ার এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেল 2160x2160,ইনডোর বিজ্ঞাপন মেশিন স্কয়ার এলসিডি,59.৩ ইঞ্চি স্কয়ার এলসিডি ডিসপ্লে |
||
৫৯.৩ ইঞ্চি বর্গাকার এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেলটি একটি নেটিভ ২১৬০×২১৬০ রেজোলিউশন সরবরাহ করে যার একটি প্রকৃত ১:১ অ্যাসপেক্ট রেশিও রয়েছে, যা বিশেষভাবে ইনডোর বিজ্ঞাপন মেশিনের জন্য তৈরি। ৫০০ নিটস উজ্জ্বলতা এবং ডব্লিউএলইডি ব্যাকলাইটিং সহ, এই বর্গাকার এলসিডি প্যানেলটি প্রাণবন্ত, উচ্চ-সংজ্ঞা চিত্র গুণমান নিশ্চিত করে যা যেকোনো বাণিজ্যিক পরিবেশে আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।
| ব্র্যান্ড | Rogin |
|---|---|
| সিরিজ | বর্গাকার এলসিডি ডিসপ্লে |
| প্যানেলের আকার | ৫৯.৩ ইঞ্চি |
| মডেল | LCMA-RX0593TQ01-Z050 |
| উজ্জ্বলতা | ৫০০ নিটস |
| বিদ্যুৎ খরচ | ৯৬.৫W |
| রেজোলিউশন | ২১৬০×২১৬০ |
| সক্রিয় এলাকা | ১০৬৫.৯৬(H) × ১০৬৫.৯৬(V) মিমি |
| সামগ্রিক আকার | ১১০১.৯৬(H) × ১১০১.৯৬(V) × ২৯.৮(D) মিমি |
| ব্যাকলাইট টাইপ | WLED |
| অ্যাসপেক্ট রেশিও | ১:১ |
| টাচ প্যানেল | ঐচ্ছিক |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০–৬০°C |
| ব্যাকলাইট লাইফ | ৩০০০০ ঘন্টা (ন্যূনতম) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kelvin Zhu
টেল: +86 15919061504
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা