|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্যানেলের আকার: | 9" | রেজোলিউশন: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা: | 500 (টাইপ।) | সক্রিয় এলাকা: | 216.96*76 মিমি |
| রূপরেখার মাত্রা: | 228*90*13 মিমি | নাম: | বার টাইপ এলসিডি ডিসপ্লে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৯ ইঞ্চি বার টাইপ এলসিডি ডিসপ্লে,স্মার্ট হোমের জন্য TFT LCD,ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ ইন্টারফেস প্রদর্শন |
||
| মডেল | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | Rogin |
| সিরিজ | বার টাইপ এলসিডি ডিসপ্লে |
| প্যানেলের আকার | ৯.০ ইঞ্চি |
| উজ্জ্বলতা | ৫০০ নিট (কাস্টমাইজড সমর্থন) |
| বিদ্যুৎ খরচ | ২.৫২W |
| রেজোলিউশন | ১২৮০ × ৪৪৮ |
| সক্রিয় এলাকা | ২১৬.৯৬ × ৭৬ মিমি |
| সামগ্রিক আকার | ২২৮ × ৯০ × ১৩ মিমি |
| দেখার কোণ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ |
| ইন্টারফেস সংজ্ঞা | LVDS (১ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ব্যাকলাইট টাইপ | WLED |
| কন্ট্রাস্ট রেশিও | ১০০০:১ |
| অ্যাসপেক্ট রেশিও | ২০:৭ |
| টাচ প্যানেল | ছাড়া |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C থেকে ৫০°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kelvin Zhu
টেল: +86 15919061504
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা