|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | কাটিং টাইপ LCD | প্যানেলের আকার: | 14.7" |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 1920*1080 | উজ্জ্বলতা: | 300 (টাইপ) |
| অপারেটিং টেম্প।: | 0~50℃ | সক্রিয় এলাকা: | 344.16*144.83 মিমি |
| রূপরেখার মাত্রা: | 353.4*162*38 মিমি | ইন্টারফেস: | LVDS (2 ch, 8-বিট) |
| শক্তি: | 12W | সিস্টেম: | Android10 2+32G |
| ব্র্যান্ড | Rogin |
|---|---|
| সিরিজ | কাটিং টাইপ এলসিডি ডিসপ্লে |
| প্যানেলের আকার | ১৪.৭ ইঞ্চি |
| মডেল | LCMA-RX0147ZJ01-C030 |
| উজ্জ্বলতা | ৩০০ |
| রেজোলিউশন | ১৯২০*৮০৮ |
| সক্রিয় এলাকা | ৩৪৪.১৬*১৪৪.৮৩মিমি |
| সামগ্রিক আকার | ৩৫৩.৪*১৬২*৩৮মিমি |
| ইন্টারফেস সংজ্ঞা | LVDS (২ চ্যানেল, ৮-বিট) |
| ব্যাকলাইট টাইপ | WLED |
| কন্ট্রাস্ট রেশিও | ৩০০০:১ |
| টাচ প্যানেল | ছাড়া |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ০~৫০ °C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kelvin Zhu
টেল: +86 15919061504
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা